Get Motion Information(41-50)
Register:41(0x29)
// Request:
00 01 00 02 00 01 29
// Response:
00 01 00 02 00 1A 29 10 43 00 4F 43 B4 CE 18 3A 3A 00 E0 42 DB 0F 49 40 FD AD 80 B6 7C D9 20 37
Register:42 (0x2A)
// Request:
00 01 00 02 00 01 2A
// Response:
00 01 00 02 00 1E 2A 00 92 0A 86 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
//00 01 U16, Transaction ID
//00 02 U16, Protocol Identifier
//00 1E U16, Length
//2A U8, Register
//00 U8, State
//92 0A 86 3F FP32, Joint1=1.0471 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint2=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint3=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint4=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint5=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint6=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint7=0 rad
Register:43 (0x2B)
// Request:
00 01 00 02 00 19 2B 00 00 C8 43 00 00 00 00 00 00 48 43 DB 0F 49 40 00 00 00 00 00 00 00 00
// Response:
00 01 00 02 00 1E 2B 00 D8 C8 B2 A4 0A 86 A7 3D B1 22 24 BF F2 A9 3C 8A EF 31 0F 3F D8 C8 B2 A4 00 00 00 00
//00 01 U16, Transaction ID
//00 02 U16, Protocol Identifier
//00 1E U16, Length
//2B U8, Register
//00 U8, State
//D8 C8 B2 A4 FP32, J1=0 rad
//0A 86 A7 3D FP32, J2=0.081803 rad
//B1 22 24 BF FP32, J3=-0.641152 rad
//F2 A9 3C 8A FP32, J4=0 rad
//EF 31 0F 3F FP32, J5=0.5593 rad
//D8 C8 B2 A4 FP32, J6=0 rad
//00 00 00 00 FP32, J7=0 rad
Register:44 (0x2C)
// Request:
00 01 00 02 00 1D 2C 92 0A 86 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
//00 01 U16, Transaction ID
//00 02 U16, Protocol Identifier
//00 1D U16, Length
//2C U8, Register
//92 0A 86 3F FP32, Joint1= π/3 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint2=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint3=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint4=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint5=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint6=0 rad
//00 00 00 00 FP32, Joint7=0 rad
// Response:
00 01 00 02 00 1A 2C 00 FF FF CE 42 6B 44 33 43 00 00 E0 42 DB 0F 49 C0 00 00 00 80 92 0A 86 3F
//00 01 U16, Transaction ID
//00 02 U16, Protocol Identifier
//00 1A U16, Length
//2C U8, Register
//00 U8, State
//FF FF CE 42 FP32, x=103.5 mm
//6B 44 33 43 FP32, y=179.27 mm
//00 00 E0 42 FP32, z=112 mm
//DB 0F 49 C0 FP32, roll=-π rad
//00 00 00 80 FP32, pitch=-0 rad
//92 0A 86 3F FP32, yaw=-π/3 rad
Register:45 (0x2D)
// Request:
00 01 00 02 00 1D 2D 92 0A 86 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
//00 01 U16, Transaction ID
//00 02 U16, Protocol Identifier
//00 1D U16, Length
//2D U8, Register
//92 0A 86 3F FP32, joint1=π/3
//00 00 00 00 FP32, joint2=0
//00 00 00 00 FP32, joint3=0
//00 00 00 00 FP32, joint4=0
//00 00 00 00 FP32, joint5=0
//00 00 00 00 FP32, joint6=0
//00 00 00 00 FP32, joint7=0
// Response:
00 01 00 02 00 03 2D 00 00
Register:47 (0x2F)
// Request:
00 01 00 02 00 05 2F 00 00 C8 43
// Response:
00 01 00 02 00 02 2F 00
Register:48 (0x30)
// Request:
00 01 00 02 00 05 30 00 00 80 3F
// Response:
00 01 00 02 00 02 30 00
Register:49 (0x31)
// Request:
00 01 00 02 00 01 31
// Response:
00 01 00 03 00 03 31 00 00
Register:50 (0x32)
// Request:
00 01 00 02 00 02 32 00
// Response:
00 01 00 03 00 02 32 00
Last modified 1mo ago